簡要描述:ZYC系列恒溫培養(yǎng)箱是一種具有控溫、振蕩一起的試驗設(shè)備,既可培養(yǎng)制備生物樣品,又適合小批量生產(chǎn)的生化儀 器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門的實驗室設(shè)備。廣 泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GEMTOP/喆圖 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,制藥 |
ZYC系列恒溫培養(yǎng)箱是一種具有控溫、振蕩一起的試驗設(shè)備,既可培養(yǎng)制備生物樣品,又適合小批量生產(chǎn)的生化儀 器,是植物、生物、微生物、遺傳、病毒、醫(yī)學、環(huán)保等科研、教育和生產(chǎn)部門的實驗室設(shè)備。廣 泛應用于對溫度、振蕩頻率有著較高要求的細菌培養(yǎng)、發(fā)酵、雜交和生物化學反應以及酶、細胞組織研究等。
u 微電腦P.I.D控制器,大屏幕背光液晶顯示屏,傾斜式人性化的控制面板便于操作ZYC系列恒溫培養(yǎng)箱;
u 液晶顯示屏可連續(xù)、精確、實時顯示溫度及轉(zhuǎn)速和工作時間,操作界面簡單易懂;
u PID反饋控制,電機轉(zhuǎn)速±1rpm誤差以及溫度測量精度0.1℃,超過偏離可聲光報警。
u 大屏幕鋼化玻璃視窗,內(nèi)置照明燈光,一鍵開啟關(guān)閉,整個工作狀態(tài)一目了然;
u 集恒溫培養(yǎng)箱與振蕩器一體功能,節(jié)省空間。大型振蕩器均配有腳輪可以放倒移動;
u 具有美學設(shè)計理念的整機造型及靜電噴塑外殼,內(nèi)膽及振動臺面均采用不銹鋼,便于清潔;
u 直流無刷感應長壽命電機設(shè)計,寬調(diào)速、恒力矩、恒轉(zhuǎn)速、無碳刷、免保養(yǎng);
u 帶制冷功能R系列的產(chǎn)品,壓縮機制冷,全自動調(diào)溫,操作簡便,制冷高效;
u 優(yōu)化轉(zhuǎn)速控制電路,確保搖床啟動平穩(wěn),防止液體樣品飛濺造成設(shè)備損壞或環(huán)境污染;
u 三維一體的偏三輪驅(qū)動,慢啟動設(shè)計,防止驟然啟動造成液體類樣品飛濺,有效保證樣品的安全;
u 具有參數(shù)加密功能,可避免人為誤操作,參數(shù)記憶功能在設(shè)備通電后可自動按原設(shè)定程序恢復運行;
u 具有超速保護、超溫報警、超速報警、定時停機、來電恢復、參數(shù)加密、溫度修正、轉(zhuǎn)速修正等功能。
u 夾具可選擇固定燒瓶夾、萬用彈簧夾、試管架、異型瓶夾;
u 可選配補氧透氣孔,恒溫工作補氧充分,雙門結(jié)構(gòu)無需補養(yǎng)時可手動關(guān)閉補養(yǎng)充氣孔;
u USB數(shù)據(jù)傳輸及處理系統(tǒng),方便快捷追溯試驗過程,瞬間完成數(shù)據(jù)下載、列表、成圖;
u 可選配紫外線殺菌功能,可定期對箱體內(nèi)部進行消毒,殺滅箱體內(nèi)循環(huán)空氣的浮菌,防止污染;
技術(shù)參數(shù)
恒溫培養(yǎng)搖床 | 低溫培養(yǎng)搖床 | 臥式恒溫培養(yǎng)搖床 | 臥式低溫恒溫培養(yǎng)搖床 | 高溫恒溫培養(yǎng)搖床 | |||||
型號 | ZYC-60B | ZYC-100B | ZYC-200BR | ZYC-400B | ZYC-400BH | ZYC-400BR | ZYC-400BHR | ZYC-150B | |
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
儀表控制 | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示 | |||||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~150℃ | |||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~200rpm(26mm) | |||||
托盤尺寸W*D(mm) | 290*260 | 450*410 | 450*410 | 920*500 | 920*500 | 920*500 | 920*500 | 450*410 | |
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 320*295*190 | 440*405*270 | 480*450*320 | 970*565*280 | 970*565*480 | 970*565*280 | 970*565*480 | 480*450*320 | |
外形尺寸W*D**(mm) | 440*410*390 | 600*580*510 | 600*580*510 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 1200*740*800 | 1200*740*1000 | 780*680*560 | |
標準配置(ml*支) | 萬能彈簧夾
| 50ml*4;250ml*3; 100ml*4;500ml*3; | 500ml*28 | 2000ml*12 | 50ml*4;250ml*3; 100ml*4;500ml*3; | ||||
滿載配置(ml*支) | / | 100ml*16;250ml*12 500ml*9;1000ml*4 | 250ml*36;1000ml*18 | 3000ml*8;5000ml*6 | 100ml*16;250ml*12 500ml*9;1000ml*4 |
系列 | 恒溫培養(yǎng)搖床 | 低溫培養(yǎng)搖床 | 恒溫培養(yǎng)搖床 | 低溫培養(yǎng)搖床 | |||||
型號 | ZYC-301L(1102C) | ZYC-301LR(2102C) | ZYC-302L(1102) | ZYC-312L(1112B) | ZYC-302LR(2102) | ZYC-312LR(2112B) | |||
電源電壓 | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | AC220V 50Hz | ||||||
開門結(jié)構(gòu) | 單門立式 | 小雙門立式 | 大雙門立式 | ||||||
儀表控制 | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | 液晶顯示(回旋振蕩) | ||||||
控溫范圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | RT+5~60℃ | 4~60℃ | |||||
振蕩頻率 | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | 啟動~300rpm(26mm) | ||||||
托盤尺寸W*D(mm) | 500*360 | 500*360 | 710*455 | 950*550 | 710*455 | 950*550 | |||
內(nèi)膽尺寸W*D*H(mm) | 570*460*870 | 570*460*870 | 790*555*850 | 1030*650*850 | 790*555*850 | 1030*650*850 | |||
外形尺寸W*D*H(mm) | 670*650*1500 | 670*650*1500 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | 890*740*1545 | 1130*835*1535 | |||
托盤數(shù)量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | |||
標準配置(ml*支) | 250ml*24 | 250ml*28;500ml*22 | 250ml*45;500ml*36 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃